
STANDARD SPECIFICATION OF ISDG "LASTA SD GIANT”
| PLATE SIZE (mm) | NUMBER OF CHAMBERS | FILTER AREA (m2) | GENERAL DIMENSION(mm) | ||
| A | B | C | |||
| 1,500 | 30 | 109 | 7,040 | 3,650 | 3,300 |
| 40 | 145 | 8,440 | |||
| 50 | 182 | 9,990 | |||
| 60 | 218 | 11,390 | 4,270 | 4,550 | |
| 70 | 255 | 14, 550 | |||
| 80 | 291 | 15,950 | |||
| 90 | 327 | 17,450 | |||
| 100 | 364 | 18,850 | |||
| 2,100 | 60 | 480 | 15,130 | 4,800 | 5,500 |
| 70 | 560 | 16,730 | |||
| 80 | 640 | 18,430 | |||
| 90 | 720 | 20,030 | |||
| 100 | 800 | 21,630 | |||

info@whchangte.com
18733208788

LASTA SD
首页
咨询
产品