
Nordberg® GP™ 系列圆锥破碎机技术参数
| 型号 | 破碎范围 | 重量* | 功率 | 大给料口 | 可选偏心距 | 高产能 |
| Nordberg® GP100™ | 中碎、细碎、超细碎 | 5 800 kg (12 800 lbs) | 75 - 90 kW (100 - 125 hp) | 142 mm (5 5/8") | 16, 20, 25 mm (5/8, 13/16, 1") | 105 Mtph (116 Stph) |
| Nordberg® GP100S™ | 中碎 | 7 350 kg (16 200 lbs) | 75 - 90 kW (100 - 125 hp) | 239 mm (9 3/8") | 16, 20, 25 mm (5/8, 13/16, 1") | 250 Mtph (275 Stph) |
| Nordberg® GP220™ | 中碎、细碎、超细碎 | 10 200 kg (22 500 lbs) | 132 - 220 kW (175 - 300 hp) | 213 mm (8 3/8") | 18, 25, 28, 32, 36, 40 mm (11/16, 1, 1 7/64, 1 ¼, 1 13/32, 1 9/16") | 更多信息,请联系我们。 |
| Nordberg® GP330™ | 中碎、细碎、超细碎 | 15 700 kg (34 600 lbs) | 250 - 315 kW (325 - 425 hp) | 225 mm (8 7/8") | 18, 22, 25, 28, 32, 36, 40 mm (11/16, 7/8, 1, 1 7/64, 1 ¼, 1 13/32, 1 9/16") | 更多信息,请联系我们。 |
| Nordberg® GP300S™ | 中碎 | 16 200 kg (35 700 lbs) | 132 - 250 kW (175 - 350 hp) | 332 mm (13") | 18, 22, 25, 28, 32, 36 mm (11/16, 7/8, 1, 1 7/64, 1 ¼, 1 13/32") | 更多信息,请联系我们。 |
| Nordberg® GP550™ | 中碎、细碎、超细碎 | 26 500 kg (58 400 lbs) | 250 - 400 kW (325 - 500 hp) | 265 mm (10 4/9") | 25, 28, 32, 36, 40, 45 mm (1, 1 7/64, 1 ¼, 1 13/32, 1 9/16, 1 25/32") | 更多信息,请联系我们。 |
| Nordberg® GP500S™ | 中碎 | 33 300 kg (73 400 lbs) | 200 - 355 kW (275 - 475 hp) | 442 mm (17 3/8") | 18, 25, 28, 32, 36, 40 mm (11/16, 1, 1 7/64, 1 ¼, 1 13/32, 1 9/16") | 更多信息,请联系我们。 |
| Nordberg® GP7™ | 中碎 | 62 000 kg (137 000 lbs) | 375 - 560 kW (500 - 750 hp) | 450 mm (17 6/8") | 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50 mm (1, 1 7/64, 1 ¼, 1 13/32, 1 9/16, 1 25/32, 2") | 更多信息,请联系我们。 |
*无附件破碎机
info@whchangte.com
18733208788

圆锥破碎机
首页
咨询
产品