
Nordberg ® HP ™ Technical parameters of series cone crusher
| Model | Moving cone diameter | Power | Weight* | Feeding port | High capacity |
| Nordberg® HP100™ | 735 mm (29") | 90 kW (125 hp) | 6 470 kg (14 300 lbs) | 150 mm (5 7/8") | 155 Mtph (170 Stph) |
| Nordberg® HP200™ | 940 mm (37") | 132 kW (200 hp) | 12 160 kg (26 800 lbs) | 185 mm (7") | 250 Mtph (275 Stph) |
| Nordberg® HP3™ | 1 000 mm (39") | 250 kW (350 hp) | 16 100 kg (35 600 lbs) | 220 mm (8 3/4") | 388 Mtph (427 Stph) |
| Nordberg® HP300™ | 1 120 mm (44") | 220 kW (300 hp) | 18 100 kg (39 900 lbs) | 241 mm (9 1/2") | 440 Mtph (485 Stph) |
| Nordberg® HP4™ | 1 120 mm (44") | 315 kW (400 hp) | 24 200 kg (53 400 lbs) | 252 mm (9 7/8") | 555 Mtph (610 Stph) |
| Nordberg® HP400™ | 1 320 mm (52") | 315 kW (400 hp) | 25 600 kg (56 400 lbs) | 304 mm (12") | 630 Mtph (700 Stph) |
| Nordberg® HP500™ | 1 520 mm (60") | 355 kW (500 hp) | 37 000 kg (81 600 lbs) | 351 mm (13 4/5") | 790 Mtph (870 Stph) |
| Nordberg® HP6™ | 1 400 mm (55") | 500 kW (650 hp) | 44 550 kg (98 200 lbs) | 331 mm (13") | 790 Mtph (870 Stph) |
*Weight of packaged crusher

info@whchangte.com
18733208788

Cone crusher
Home
Tel
Product