
| 客户 | 澳大利亚世纪锌矿 |
| 矿料 | 锌精矿 |
| 机型 | MCFC-H1500 |
| 台数 | 5 |
| 滤室数量 | 100 (每台) |
| 压滤面积 | 364m2 (每台) |
| 压滤量 | 6222m3 (每台) |
| 处理量 | 150 tph 吨/时 |
| 细度 | 少于8Hm (80%) |
| 制程周期 | 15分钟 |
公司包括自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。

| 客户 | 澳大利亚世纪锌矿 |
| 矿料 | 锌精矿 |
| 机型 | MCFC-H1500 |
| 台数 | 5 |
| 滤室数量 | 100 (每台) |
| 压滤面积 | 364m2 (每台) |
| 压滤量 | 6222m3 (每台) |
| 处理量 | 150 tph 吨/时 |
| 细度 | 少于8Hm (80%) |
| 制程周期 | 15分钟 |
18733208788 info@whchangte.com
扫一扫,手机浏览