
| 客户 | 澳大利亚特里顿铜矿 |
| 矿料 | 铜精矿 |
| 机型 | MCFC-H1500 |
| 台数 | 1 |
| 滤室数量 | 30 |
| 压滤面积 | 110m2 |
| 压滤量 | 1866m3 |
| 处理量 | 年产120万吨 |
| 细度 | 少于60 Hm (80%) |
| 制程周期 | 11分钟 |
公司包括自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。

| 客户 | 澳大利亚特里顿铜矿 |
| 矿料 | 铜精矿 |
| 机型 | MCFC-H1500 |
| 台数 | 1 |
| 滤室数量 | 30 |
| 压滤面积 | 110m2 |
| 压滤量 | 1866m3 |
| 处理量 | 年产120万吨 |
| 细度 | 少于60 Hm (80%) |
| 制程周期 | 11分钟 |
18733208788 info@whchangte.com
扫一扫,手机浏览